| Luogo di origine: | Foshan, Cina |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Numero di modello: | S, M., L, XL, XXL, XXXL |
| Quantità di ordine minimo: | 300000pcs |
| Prezzo: | USD 0.025~0.05 PCS |
| Imballaggi particolari: | 40HQ: 320,000~380,000PCS |
| Tempi di consegna: | 10-30 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000000pcs/days |
| Nome di prodotto: | Regolare/eccellente/durante la notte/maxi cuscinetti sanitari del Giappone del tovagliolo sanitario | Dimensione: | S, M., L, XL, XXL, XXXL |
|---|---|---|---|
| Servizio dell'OEM: | Disponibile. Possedere benvenuto di marca commerciale | Assorbimento: | Asciughi la superficie |
| Evidenziare: | Tovaglioli sanitari di notte del maxi anione,Tovaglioli sanitari di notte della carta vergata |
||
Informazioni di base
| Nome di prodotto | Tovaglioli sanitari/cuscinetti |
| Strato superiore | tessuto non tessuto del tipo di cotone |
| Strato posteriore | Film respirabile del PE |
| Il centro assorbente | Polpa assorbente di paper+fluff, o polpa di S.A.P+Fluff |
| Carta di Airlaid | Con |
| Strato di diffusione di Acquision |
Con ADL blu, più opzioni gradiscono l'anione, il carbone di bambù, la menta, l'aloe vera |
| Dettagli d'imballaggio |
10pcs in polisacco, 24 pacchetti per cartone. 1) Imballaggio interno: Polisacco normale - bianco del PE, PE pacchetto del foglio di alluminio & trasparente 2) Pacchetto esterno: Cartoni o polisacco trasparente L'imballaggio può essere secondo la vostra richiesta |
Descrizione dei tovaglioli sanitari dei titoli di prim'ordine con le grandi serie dell'ala
| Dimensione |
L*W (millimetro) |
Weight/pc (g) |
Salino Capacità di assorbimento (ml) |
Imballaggio |
| Uso di giorno | 245*155 | 6,7 | 50 | 10 pc/pacchetto 24 pacchetti/ctn |
| Uso di notte | 280*155 | 8 | 60 | 10 pc/pacchetto 24 pacchetti/ctn |
| Fodera delle mutandine | 155*68 | 1,85 | / |
30 pc/scatola |
| Specificazione (millimetro) | Peso (g/Pcs) | Lunghezza piegante (millimetro) | Larghezza (millimetro) | Assorbimento (ml) | Qty del contenitore | |
| 20FT (pc) | 40HQ (pc) | |||||
| 240 | 6,2 | 100 | 70 | 60 | 550000 | 1250000 |
| 280 | 7,2 | 100 | 70 | 70 | 500000 | 1200000 |
| 320 | 8,2 | 110 | 70 | 80 | 480000 | 1180000 |
FAQ:
Q1: È voi una fabbrica o la società per azioni?