| Lieu d'origine: | Foshan, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | OEM |
| Numéro de modèle: | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
| Quantité de commande min: | 300000pcs |
| Prix: | USD 0.025~0.05 PCS |
| Détails d'emballage: | 40HQ : 320,000~380,000PCS |
| Délai de livraison: | 10-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/days |
| Nom de produit: | Régulier/superbe/du jour au lendemain/protections sanitaires du Japon maxi d'anion d'aperçus gratuit | Taille: | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
|---|---|---|---|
| Service d'OEM: | Disponible. Posséder l'accueil de marque | Absorption: | Surface sèche |
| Surligner: | Serviettes hygiéniques durant la nuit de maxi anion,Serviettes hygiéniques durant la nuit de papier étendu |
||
Données de base
| Nom de produit | Serviettes hygiéniques/protections |
| Feuille supérieure | tissu non-tissé comme un coton |
| Feuille arrière | Film respirable de PE |
| Noyau absorbant | Pulpe absorbante de paper+fluff, ou pulpe de S.A.P+Fluff |
| Papier d'Airlaid | Avec |
| Couche de diffusion d'Acquision |
Avec l'ADL bleu, plus d'options aiment l'anion, charbon de bois en bambou, menthe, aloès Vera |
| Détails d'emballage |
10pcs dans le poly-sac, 24 paquets par carton. 1) Emballage intérieur : Poly-sac normal - blanc de PE, PE paquet transparent et de papier aluminium 2) Paquet externe : Cartons ou poly-sac transparent L'emballage peut être selon votre demande |
Description des serviettes hygiéniques de valeur vedette avec de grandes séries d'aile
| Taille |
L*W (millimètre) |
Weight/pc (G) |
Salin Absorptivité (ml) |
Emballage |
| Utilisation de jour | 245*155 | 6,7 | 50 | 10 PCs/paquet 24 paquets/ctn |
| Utilisation de nuit | 280*155 | 8 | 60 | 10 PCs/paquet 24 paquets/ctn |
| Revêtement de culotte | 155*68 | 1,85 | / |
30 PCs/boîte |
| Spécifications (millimètre) | Poids (g/Pcs) | Longueur se pliante (millimètre) | Largeur (millimètre) | Absorption (ml) | Quantité de conteneur | |
| 20FT (PCs) | 40HQ (PCs) | |||||
| 240 | 6,2 | 100 | 70 | 60 | 550000 | 1250000 |
| 280 | 7,2 | 100 | 70 | 70 | 500000 | 1200000 |
| 320 | 8,2 | 110 | 70 | 80 | 480000 | 1180000 |
FAQ :
Q1 : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?