| Место происхождения: | Фошан, Гуандун |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HS |
| Сертификация: | ISO, CE, FDA, SGS, BV, CIQ, NAFDAC, etc |
| Номер модели: | ОЭМ |
| Количество мин заказа: | 150000пьесес |
| Цена: | $0.119-$0.159 |
| Упаковывая детали: | Покрашенный напечатанный фильм задней части ПЭ |
| Время доставки: | 10-30дайс |
| Условия оплаты: | Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал (образец) |
| Поставка способности: | 300000пьесес/дай |
| Материал: | Хлопок | минимум: | 150000 |
|---|---|---|---|
| Срок поставки: | 10-30дайс | Пакет: | Сумка ПЭ, алюминиевая сумка фильма |
| Размер: | с, м, л ксл | Картина: | ОЭМ |
| Выделить: | Высокая тяга младенца абсорбции вверх по пеленкам,Тяга младенца хлопка вверх по пеленкам |
||
Тип не-сплетенный хлопком ОЭМ безопасности картины устранимый волшебный пеленки младенца для повседневности
Технические характеристики изделия
| Тип | Брюки пеленки младенца |
| Материал | Хлопок/не сплетенная ткань |
| Пульпа пушка | Пульпа пушка США |
| Слой Абсорп | Импортированные пульпа и сок пушка |
| АДЛ | Белый АДЛ или как запрос |
| Сертификат | ИСО, КЭ, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ, СГС, БВ, КИК, НАФДАК, етк |
| Срок годности | Хорошее качество с гарантией 3 год. |
| ОЭМ & ОДМ | Смогите сделать как запрос клиента |
Транспорт продукта
| Время забора | В течение 7-15 дней для образца |
| Срок поставки | 25-30 через дни после подтверженного депозита |
| МОК | 1*40ХК (3) длины смешанных размерами/1*20ГП (2 смешанного размера длины) |
| Количество загрузки | 40ХК: 1350000 ПК 20ГП: 680000 ПК |
| Упаковка |
Внутренняя упаковка: Прозрачной напечатанная сумкой сумка бренда Наружная упаковка: Прозрачная коробка сумки Согласно запросу клиента. |
| Оплата |
Т/Т: 30% Т/Т как депозит, баланс перед пересылкой или против экземпляра Б/Л. Л/К: Невозвратное Л/К по предъявлении принято. |
Характер продукции
Особенность
| Брюки тренировки младенца |
Размер (мм) |
Вес младенца (кг) |
Вес (г) |
САП (г) |
Абсорбенси (мл) |
| М | 465кс395 | 5-11 | 32±2 | 6 | 480-600 |
| Л | 485С395 | 9-14 | 35±2 | 7 | 560-700 |
| СЛ | 505С405 | 12-16 | 38±2 | 8 | 640-700 |
| ССЛ | 530С405 | ≥15 | 40±2 | 9 | 720до 900 |
![]()
![]()
![]()
![]()