| Lugar de origem: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Marca: | HS |
| Certificação: | ISO, CE, FDA, SGS, BV, CIQ, NAFDAC, etc |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | 150000pieces |
| Preço: | $0.119-$0.159 |
| Detalhes da embalagem: | Filme impresso colorido da parte traseira do PE |
| Tempo de entrega: | 10-30days |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal (amostra) |
| Habilidade da fonte: | 300000pieces/day |
| Material: | Algodão | mínimo: | 150000 |
|---|---|---|---|
| Prazo de entrega: | 10-30days | Pacote: | Saco do PE, saco de alumínio do filme |
| Tamanho: | s, m, l xl | Teste padrão: | OEM |
| Destacar: | O bebê alto da absorção levanta tecidos,O bebê do algodão levanta tecidos |
||
Do teste padrão não tecido do oem do algodão da segurança tipo mágico descartável tecidos do bebê para o diário
Especificações de produto
| Tipo | Calças do tecido do bebê |
| Material | Algodão/tela não tecida |
| Polpa do fluff | Polpa do fluff dos EUA |
| Camada de Absorp | Polpa e seiva importadas do fluff |
| ADL | ADL branco ou como o pedido |
| Certificado | ISO, CE, FDA, GV, BV, CIQ, NAFDAC, etc. |
| Data de expiração | Boa qualidade com garantia de 3 anos. |
| OEM & ODM | Pode fazer como o pedido do cliente |
Transporte do produto
| Tempo da amostra | No prazo de 7-15 dias para a amostra |
| Prazo de entrega | 25-30 dias após o depósito confirmado |
| MOQ | 1*40HQ (3) misturados tamanhos do comprimento/1*20GP (2 tamanhos do comprimento misturados) |
| Quantidade da carga | 40HQ: 1350000 PCes 20GP: 680000 PCes |
| Empacotamento |
Embalagem interna: Saco transparente saco impresso do tipo Embalagem exterior: Caixa transparente do saco Conforme o pedido do cliente. |
| Pagamento |
T/T: 30% por T/T como o depósito, o equilíbrio antes da expedição ou contra a cópia de B/L. L/C: L/C irrevogável na vista é aceitado. |
Descrição do produto
Característica
| Calças do treinamento do bebê |
Tamanho (milímetro) |
Peso do bebê (quilograma) |
Peso (g) |
SAP (g) |
Absorvência (ml) |
| M | 465x395 | 5-11 | 32±2 | 6 | 480-600 |
| L | 485X395 | 9-14 | 35±2 | 7 | 560-700 |
| XL | 505X405 | 12-16 | 38±2 | 8 | 640-700 |
| XXL | 530X405 | ≥15 | 40±2 | 9 | 720- 900 |
![]()
![]()
![]()
![]()