| Luogo di origine: | Foshan, Guangdong |
|---|---|
| Marca: | HS |
| Certificazione: | ISO, CE, FDA, SGS, BV, CIQ, NAFDAC, etc |
| Numero di modello: | OEM |
| Quantità di ordine minimo: | 150000pieces |
| Prezzo: | $0.119-$0.159 |
| Imballaggi particolari: | Film stampato colorato della parte posteriore del PE |
| Tempi di consegna: | 10-30days |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal (campione) |
| Capacità di alimentazione: | 300000pieces/day |
| Materiale: | Cotone | minimo: | 150000 |
|---|---|---|---|
| Termine di consegna: | 10-30days | Pacchetto: | Borsa del PE, borsa di alluminio del film |
| Dimensione: | s, m., l xl | Modello: | OEM |
| Evidenziare: | L'alto bambino di assorbimento tira sui pannolini,Il bambino del cotone tira sui pannolini |
||
Tipo magico eliminabile pannolini del modello non tessuto dell'OEM del cotone di sicurezza del bambino per il quotidiano
Specifiche di prodotto
| Tipo | Pantaloni del pannolino del bambino |
| Materiale | Cotone/non tessuto |
| Polpa della lanugine | Polpa della lanugine di U.S.A. |
| Strato di Absorp | Polpa e linfa importate della lanugine |
| ADL | ADL bianco o come richiesta |
| Certificato | Iso, CE, FDA, SGS, la BV, CIQ, NAFDAC, ecc |
| Data di scadenza | Buona qualità con la garanzia da 3 anni. |
| OEM & ODM | Può fare come richiesta del cliente |
Trasporto del prodotto
| Tempo del campionamento | Entro 7-15 giorni per il campione |
| Termine di consegna | 25-30 giorni dopo il deposito confermato |
| MOQ | 1*40HQ (3) misti dimensioni/1*20GP (2 dimensioni di lunghezza di lunghezza miste) |
| Quantità di caricamento | 40HQ: 1350000 pc 20GP: 680000 pc |
| Imballaggio |
Imballaggio interno: Borsa di marca stampata borsa trasparente Imballaggio esterno: Cartone trasparente della borsa Secondo la richiesta del cliente. |
| Pagamento |
T/T: 30% da T/T come il deposito, l'equilibrio prima della spedizione o contro la copia di B/L. L/C: L/C irrevocabile a vista è accettato. |
Descrizione di prodotto
Caratteristica
| Pantaloni di addestramento del bambino |
Dimensione (millimetro) |
Peso del bambino (chilogrammo) |
Peso (g) |
SAP (g) |
Capacità di assorbimento (ml) |
| M. | 465x395 | 5-11 | 32±2 | 6 | 480-600 |
| L | 485X395 | 9-14 | 35±2 | 7 | 560-700 |
| XL | 505X405 | 12-16 | 38±2 | 8 | 640-700 |
| XXL | 530X405 | ≥15 | 40±2 | 9 | 720- 900 |
![]()
![]()
![]()
![]()